加利福尼亚州第 11 选区 · 众议员
南希·佩洛西
Nancy Pelosi佩洛西签署了这两份交易报告,所选记录的持有人均标为配偶。英伟达一项可以从年末的期权记录,追到次年行权取得的股票。
2025 年末持仓选读
| 标的与工具 | 申报持有人 | 年末价值(美元) | 官方来源 |
|---|---|---|---|
| NVDA英伟达普通股 | 配偶(SP) | 5,000,001–25,000,000 | 原件第 5 页 |
| NVDA英伟达看涨期权 | 配偶(SP) | 500,001–1,000,000 | 原件第 5 页 |
| GOOGLAlphabet A 类普通股 | 配偶(SP) | 5,000,001–25,000,000 | 原件第 1 页 |
| AMZN亚马逊普通股 | 配偶(SP) | 5,000,001–25,000,000 | 原件第 2 页 |
| AAPL苹果普通股 | 配偶(SP) | 5,000,001–25,000,000 | 原件第 2 页 |
英伟达普通股与看涨期权分别估值。年报把两组不同行权价的英伟达期权合列在同一行。