公开持仓
查机构的季末持仓,追溯上市公司披露的比特币储备。
潘兴广场申报组合
Pershing Square Inc. · CIK 0002026053
季末申报市值307.97 亿美元按本页所选申报版本汇总
披露证券16 项同一证券按类别和权利合并
前五项占比61.42%占本份 13F 列示市值
持仓截至 2026-09-30 · 本版披露于 2026-11-16 · 原始申报
前五大持仓
占本份申报市值
申报主体与版本
本页按申报主体及其纳入申报的管理人汇总。个人投资者的姓名不能替代文件上的申报主体。
纳入申报的其他管理人(6)
- Pershing Square Capital Management, L.P.
- PSCM GP, LLC
- Pershing Square Partner Group LLC
- Pershing Square Management, LLC
- Pershing Square PSUS Holdings, LLC
- Pershing Square HHH Holdings, LLC
- 原始申报 · 2026-11-16 · 13F-HR
0001172661-26-005427 · 17 条原始明细 · 307.97 亿美元
季度持仓对比
对比 2026 Q2,采用截至 2026-11-16 当日已披露的上季版本(2026-11-16,新增持仓补报 #1)。数量变化可能包含拆股等公司行动。
| 证券与类别 | 期末数量 | 较上季数量 | 申报市值(美元) | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| PERSHING SQUARE INC71531U102 · COM | 184,289,699股 | 0数量持平 | 10,309,165,762 | 33.48% |
| UBER TECHNOLOGIES INC90353T100 · COM | 34,268,279股 | -57,921数量减少 | 2,347,719,794 | 7.62% |
| AMAZON COM INC023135106 · COM | 8,505,779股 | -58,078数量减少 | 2,119,214,838 | 6.88% |
| MICROSOFT CORP594918104 · COM | 4,064,779股 | -2,141,951数量减少 | 2,084,825,149 | 6.77% |
| META PLATFORMS INC30303M102 · CL A | 2,833,299股 | -362,763数量减少 | 2,054,651,769 | 6.67% |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC44267T102 · COM | 27,852,064股 | 0数量持平 | 2,050,468,952 | 6.66% |
| BROOKFIELD CORP11271J107 · CL A LTD VT SH | 51,331,099股 | -6,149,948数量减少 | 1,871,531,870 | 6.08% |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC76131D103 · COM | 22,007,079股 | -3,814,205数量减少 | 1,564,263,175 | 5.08% |
| NETFLIX INC.64110L106 · COM | 15,412,744股 | +2,331,279数量增加 | 1,072,418,728 | 3.48% |
| MASTERCARD INCORPORATED57636Q104 · CL A | 1,888,419股 | -236,227数量减少 | 1,041,406,426 | 3.38% |
| VISA INC92826C839 · COM CL A | 2,870,720股 | -399,750数量减少 | 1,031,535,818 | 3.35% |
| S&P GLOBAL INC78409V104 · COM | 2,593,155股 | 0数量持平 | 1,022,921,853 | 3.32% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN45866F104 · COM | 6,635,899股 | +6,635,899本期首次列示 | 1,008,855,725 | 3.28% |
| ALCON AGH01301128 · ORD SHS | 14,736,308股 | +14,736,308本期首次列示 | 954,175,943 | 3.1% |
| PERSHING SQUARE USA LTD71531T105 · COM SHS | 4,000,000股 | 0数量持平 | 148,400,000 | 0.48% |
| SEAPORT ENTMT GROUP INC812215200 · COMMON STOCK | 5,023,780股 | 0数量持平 | 114,994,324 | 0.37% |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC42806J700 · COM NEW | 0股 | -14,991,599本期未列示 | 0 | 0% |
13F 记录季末申报范围内的持仓;市值变化同时受价格与数量影响。同一天提交的修订按日合并,日内先后请核对申报索引。
EDGAR 新申报
查看两家机构的 13F 与修订,以及 Strategy 的 8-K。核对后的相关持仓或储备数据才会计入图表。